Informativo
Notas Prova Oral DIR311 – Direito Civil II
| NOTAS PROVA ORAL | |||||||
| DIR311 – Direito Civil II | |||||||
| Matricula | Avaliador I | Avaliador II | Avaliador III | NOTA FINAL | |||
| 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | ||
| 57968 | 4 | 2,5 | 8 | 2,5 | 4 | 2 | 7,7 |
| 70231 | 10 | 2,5 | 9 | 2 | 7 | 2,5 | 11,0 |
| 70360 | 9,5 | 0,5 | 10,5 | 0 | 12 | 0 | 10,8 |
| 70961 | 9,5 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 13,2 |
| 74875 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7,7 |
| 75509 | 11 | 2,5 | 11 | 1,8 | 10 | 1,5 | 12,6 |
| 76362 | 9 | 2 | 9 | 1,75 | 8,5 | 2 | 10,8 |
| 77578 | 10,5 | 0,5 | 11 | 1,5 | 11 | 0 | 11,5 |
| 82268 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8,5 | 0 | 9,5 |
| 82269 | 11,5 | 2,5 | 11,5 | 2,7 | 12 | 2,5 | 14,2 |
| 82283 | 9,5 | 0 | 11,2 | 0 | 10 | 0 | 10,2 |
| 82286 | 9 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9,8 |
| 82287 | 11 | 2,5 | 11,5 | 1,5 | 11 | 3 | 13,5 |
| 82668 | 10 | 1,5 | 8 | 2 | 11,5 | 2,5 | 11,8 |
| 82751 | 12 | 3 | 10,5 | 2 | 12 | 3 | 14,2 |
| 85650 | 11 | 0,5 | 11 | 1 | 11,5 | 1 | 12,0 |
| 85651 | 10 | 3 | 9,5 | 2,5 | 10 | 3 | 12,7 |
| 85654 | 12 | 0,5 | 11,2 | 2,2 | 12 | 0 | 12,6 |
| 85655 | 11,5 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 12,8 |
| 85656 | 12 | 3 | 11 | 2,5 | 11,5 | 3 | 14,3 |
| 85657 | 12 | 2 | 11,5 | 2,7 | 12 | 2 | 14,1 |
| 85658 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 15,0 |
| 85659 | 11 | 2,5 | 12 | 2,5 | 11 | 2 | 13,7 |
| 85661 | 9,5 | 1,5 | 4 | 0,5 | 3 | 1 | 6,5 |
| 85662 | 7,5 | 2 | 9,5 | 2,5 | 10 | 2 | 11,2 |
| 85663 | 11 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 3 | 14,3 |
| 85664 | 11,5 | 1,5 | 11 | 3 | 11 | 2,5 | 13,5 |
| 85665 | 12 | 3 | 11 | 2 | 11,5 | 3 | 14,2 |
| 85666 | 12 | 2,5 | 10,5 | 2 | 11 | 3 | 13,7 |
| 85667 | 12 | 3 | 11,5 | 1,5 | 11 | 1 | 13,3 |
| 85670 | 11 | 1 | 11,75 | 0,5 | 9 | 1 | 11,4 |
| 85672 | 8 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11,0 |
| 85675 | 9 | 1,5 | 10,5 | 2,5 | 12 | 2,5 | 12,7 |
| 85676 | 11 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 14,7 |
| 85677 | 11,5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 14,8 |
| 85678 | 12 | 3 | 12 | 2,1 | 12 | 2,5 | 14,5 |
| 85679 | 11,5 | 2 | 12 | 2 | 11,5 | 2 | 13,7 |
| 85681 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 14,3 |
| 85682 | 11 | 2,5 | 11 | 3 | 11,5 | 3 | 14,0 |
| 85683 | 12 | 3 | 11 | 2,5 | 12 | 2 | 14,2 |
| 85686 | 11,5 | 3 | 12 | 2,8 | 11 | 2 | 14,1 |
| 85689 | 9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 5,5 | 2,5 | 9,8 |
| 85690 | 11 | 2 | 11,5 | 2,9 | 11 | 3 | 13,8 |
| 85691 | 12 | 2,5 | 11,5 | 2,5 | 12 | 2 | 14,2 |
| 85692 | 12 | 2,5 | 10 | 1,5 | 11 | 1,5 | 12,8 |
| 85693 | 10 | 3 | 11 | 1,75 | 10,5 | 2,5 | 12,9 |
| 85694 | 10,5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2,5 | 11,7 |
| 85695 | 8,5 | 0,5 | 9 | 1 | 8,5 | 0,5 | 9,3 |
| 85697 | 10,5 | 2,5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 12,0 |
| 85698 | 11,5 | 2 | 10,5 | 2,5 | 11 | 2 | 13,2 |
| 85701 | 11,5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10,5 |
| 85704 | 11,5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 14,8 |
| 85705 | 11,5 | 2,5 | 10,5 | 2,5 | 11 | 2 | 13,3 |
| 85706 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,0 |
| 85707 | 12 | 3 | 11 | 2,8 | 12 | 3 | 14,6 |
| 85708 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 |
| 85710 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,7 |
| 85711 | 11 | 2 | 11,5 | 2 | 11 | 2,5 | 13,3 |
| 85712 | 10 | 2,5 | 10 | 2 | 10,5 | 3 | 12,7 |
| 85713 | 11,5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1,5 | 13,3 |
| 85715 | 10 | 1 | 6,5 | 0,8 | 6 | 0,5 | 8,3 |




